Agréable maison de 148 m2 sur 2 niveaux dont une véranda chauffée de 35 m2
située à :
Taxe foncière 2025 : 1970 €
| Quand | Quoi |
|---|---|
| 03/2002 | Ravalement de façades |
| 08/2013 | Réfection isolation toiture avec dépose/repose des tuiles |
| 10/2016 | Remplacement chaudière |
| 2020-2023 | Aménagement suite au RdC |
| 2023 | Révision et peinture des volets bois |
| 2024 | Installation VMC double flux |
Le DPE réalisé en 2017 affiche une consommation théorique de 194 kWh/m2/an.
Le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire est assuré par la chaudière fonctionnant au gaz de ville.
La consommation de gaz de ville pour la cuisine est négligée dans les tableaux ci-après.
Chaque saison observe les consommation de septembre à aout pour bien considérer chaque saison complète de chauffage.
| Saison | Gaz [kWh] | Gaz [€] | Elec [kWh] | Elec [€] |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 11455 | |||
| 2020/2021 | 12809 | 2318 | ||
| 2021/2022 | 12528 | 2487 | 554 | |
| 2022/2023 | 10745 | 1301 | 2238 | 713 |
| 2023/2024 | 11103 | 1362 | 2929 | 957 |
| 2024/2025 | 11204 | 1459 | 2207 | 730 |
La consommation moyenne de gaz des 3 dernières saisons est de 11017 kWh/an et 1374 €TTC/an.
Ramené à la surface chauffée (hors véranda), cela représente 115 kWh/m2/an.
Le DPE réalisé en 2025 prend en compte l'extension ainsi que la mise en place d'isolation complémentaire et de la VMC double flux. Il affiche une consommation théorique de 153 kWh/m2/an (classement C/C).